沈阳师范大学高等学历继续教育学费标准
专业名称 | 层次 | 学习形式 | 修业年限 | 学费标准 元/年 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
教育学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
应用心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 2300 |
市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 2300 |
人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 2300 |
计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 2500 |
沈阳师范大学继续教育学院
2025年1月3日