沈阳师范大学2018年高等学历继续教育招生专业
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 层次 | 学费标准 | 考试科目 |
1 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 高起专 | 2500 | 语文、数学、外语 |
2 | 粮油储藏与检测技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 高起专 | 2500 | |
3 | 人力资源管理 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 高起专 | 2000 | |
4 | 学前教育 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 高起专 | 1800 | |
5 | 市场营销 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 高起专 | 2000 | |
6 | 汉语言文学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 专升本 | 2100 | 政治、英语、大学语文 |
7 | 新闻学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
8 | 汉语国际教育 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
9 | 英语 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 专升本 | 2100 | |
10 | 教育学 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | 专升本 | 2100 | 政治、英语、教育理论 |
11 | 学前教育 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
12 | 小学教育 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
13 | 思想政治教育 | 2.5年 | 法学类 | 函授 | 专升本 | 2100 | 政治、英语、民法 |
14 | 法学 | 2.5年 | 法学类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
15 | 社会工作 | 2.5年 | 法学类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
16 | 粮食工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 | 2100 | 政治、英语、高数(一) |
17 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 理工类 | 业余 | 专升本 | 2800 | |
18 | 数学与应用数学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
19 | 物理学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
20 | 化学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
21 | 应用心理学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 | 2100 | 政治、英语、高数(二) |
22 | 生物科学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
23 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
24 | 金融学 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
25 | 旅游管理 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
26 | 市场营销 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
27 | 人力资源管理 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
28 | 物流管理 | 2.5年 | 经济管理类 | 函授 | 专升本 | 2100 | |
29 | 播音与主持艺术 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 专升本 | 5000 | 政治、英语、艺术概论 |
30 | 美术学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 专升本 | 4000 | |
31 | 音乐学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 专升本 | 4000 | |
32 | 环境设计 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 专升本 | 4000 | |
33 | 视觉传达设计 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 专升本 | 4000 |
说明:
1、开设专业、学费标准最终以相关上级部门审批为准。
2、艺术类专业须参加专业加试。具体加试时间、地点、科目请及时到我院网站查询
3、粮油储藏与检测技术专业(高起专)仅限在葫芦岛市授课